In 2022, the bonus and ecological penalty grids will change, with a drop on one side and a sharp rise on the other. Discover the official scales.
As every year, the scales of the bonus and the ecological penalty are reassessed by the government, and 2022 will be no exception. If aid will logically decrease from July 1, with a bonus rising to € 5,000, taxes will obviously be revised upwards, from January 1.
Ecological penalty: the official grid for 2022
If the minimum amount of the ecological penalty will remain the same, namely € 50, the trigger threshold will now be set at 128 g / km. Suffice to say that the vast majority of thermal cars will now be subject to it. The ceiling will be pushed back to € 40,000, against € 30,000 in 2021, with a limit set at 50% of the price of the vehicle all the same.
Discover the complete grid:
127 g/km | 0 € |
128 g/km | 50 € |
129 g/km | 75 € |
130 g/km | 100 € |
131 g/km | 125 € |
132 g/km | 150 € |
133 g/km | 170 € |
134 g/km | 190 € |
135 g/km | 210 € |
136 g/km | 230 € |
137 g/km | 240 € |
138 g/km | 260 € |
139 g/km | 280 € |
140 g/km | 310 € |
141 g/km | 330 € |
142 g/km | 360 € |
143 g/km | 400 € |
144 g/km | 450 € |
145 g/km | 540 € |
146 g/km | 650 € |
147 g/km | 740 € |
148 g/km | 818 € |
149 g/km | 898 € |
150 g/km | 983 € |
151 g/km | 1 074 € |
152 g/km | 1 172 € |
153 g/km | 1 276 € |
154 g/km | 1 386 € |
155 g/km | 1 504 € |
156 g/km | 1 629 € |
157 g/km | 1 761 € |
158 g/km | 1 901 € |
159 g/km | 2 049 € |
160 g/km | 2 205 € |
161 g/km | 2 370 € |
162 g/km | 2 544 € |
163 g/km | 2 726 € |
164 g/km | 2 918 € |
165 g/km | 3 119 € |
166 g/km | 3 331 € |
167 g/km | 3 552 € |
168 g/km | 3 784 € |
169 g/km | 4 026 € |
170 g/km | 4 279 € |
171 g/km | 4 543 € |
172 g/km | 4 818 € |
173 g/km | 5 105 € |
174 g/km | 5 404 € |
175 g/km | 5 715 € |
176 g/km | 6 039 € |
177 g/km | 6 375 € |
178 g/km | 6 724 € |
179 g/km | 7 086 € |
180 g/km | 7 462 € |
181 g/km | 7 851 € |
182 g/km | 8 254 € |
183 g/km | 8 671 € |
184 g/km | 9 103 € |
185 g/km | 9 550 € |
186 g/km | 10 011 € |
187 g/km | 10 488 € |
188 g/km | 10 980 € |
189 g/km | 11 488 € |
190 g/km | 12 012 € |
191 g/km | 12 552 € |
192 g/km | 13 109 € |
193 g/km | 13 682 € |
194 g/km | 14 276 € |
195 g/km | 14 881 € |
196 g/km | 15 506 € |
197 g/km | 16 149 € |
198 g/km | 16 810 € |
199 g/km | 17 490 € |
200 g/km | 18 188 € |
201 g/km | 18 905 € |
202 g/km | 19 641 € |
203 g/km | 20 396 € |
204 g/km | 21 171 € |
205 g/km | 21 966 € |
206 g/km | 22 781 € |
207 g/km | 23 616 € |
208 g/km | 24 472 € |
209 g/km | 25 349 € |
210 g/km | 26 247 € |
211 g/km | 27 166 € |
212 g/km | 28 107 € |
213 g/km | 29 070 € |
214 g/km | 30 056 € |
215 g/km | 31 063 € |
216 g/km | 32 094 € |
217 g/km | 33 147 € |
218 g/km | 34 224 € |
219 g/km | 35 324 € |
220 g/km | 36 447 € |
221 g/km | 37 595 € |
222 g/km | 38 767 € |
223 g/km | 39 964 € |
224 g/km | 40 000 € |
Ecological bonus: down by € 1,000
While the conversion premium will be well maintained in 2022, the amount of ecological bonus will be cut by € 1,000 from July 1 compared to last year, dropping to € 5,000 for electric cars. While plug-in hybrid vehicles will still be able to benefit from a € 1,000 boost at the start of the year, the aid will then be withdrawn at the beginning of the summer as well.
Ecological bonus: discover the detailed scale
Also read on Auto-Moto.com:
2022 weight penalty: what you need to know
Motorists: what to expect in 2022
Finance Law 2022: weight tax and penalty of 40,000 €
In 2022, the bonus and ecological penalty grids will change, with a drop on one side and a sharp rise on the other. Discover the official scales.
As every year, the scales of the bonus and the ecological penalty are reassessed by the government, and 2022 will be no exception. If aid will logically decrease from July 1, with a bonus rising to € 5,000, taxes will obviously be revised upwards, from January 1.
Ecological penalty: the official grid for 2022
If the minimum amount of the ecological penalty will remain the same, namely € 50, the trigger threshold will now be set at 128 g / km. Suffice to say that the vast majority of thermal cars will now be subject to it. The ceiling will be pushed back to € 40,000, against € 30,000 in 2021, with a limit set at 50% of the price of the vehicle all the same.
Discover the complete grid:
127 g/km | 0 € |
128 g/km | 50 € |
129 g/km | 75 € |
130 g/km | 100 € |
131 g/km | 125 € |
132 g/km | 150 € |
133 g/km | 170 € |
134 g/km | 190 € |
135 g/km | 210 € |
136 g/km | 230 € |
137 g/km | 240 € |
138 g/km | 260 € |
139 g/km | 280 € |
140 g/km | 310 € |
141 g/km | 330 € |
142 g/km | 360 € |
143 g/km | 400 € |
144 g/km | 450 € |
145 g/km | 540 € |
146 g/km | 650 € |
147 g/km | 740 € |
148 g/km | 818 € |
149 g/km | 898 € |
150 g/km | 983 € |
151 g/km | 1 074 € |
152 g/km | 1 172 € |
153 g/km | 1 276 € |
154 g/km | 1 386 € |
155 g/km | 1 504 € |
156 g/km | 1 629 € |
157 g/km | 1 761 € |
158 g/km | 1 901 € |
159 g/km | 2 049 € |
160 g/km | 2 205 € |
161 g/km | 2 370 € |
162 g/km | 2 544 € |
163 g/km | 2 726 € |
164 g/km | 2 918 € |
165 g/km | 3 119 € |
166 g/km | 3 331 € |
167 g/km | 3 552 € |
168 g/km | 3 784 € |
169 g/km | 4 026 € |
170 g/km | 4 279 € |
171 g/km | 4 543 € |
172 g/km | 4 818 € |
173 g/km | 5 105 € |
174 g/km | 5 404 € |
175 g/km | 5 715 € |
176 g/km | 6 039 € |
177 g/km | 6 375 € |
178 g/km | 6 724 € |
179 g/km | 7 086 € |
180 g/km | 7 462 € |
181 g/km | 7 851 € |
182 g/km | 8 254 € |
183 g/km | 8 671 € |
184 g/km | 9 103 € |
185 g/km | 9 550 € |
186 g/km | 10 011 € |
187 g/km | 10 488 € |
188 g/km | 10 980 € |
189 g/km | 11 488 € |
190 g/km | 12 012 € |
191 g/km | 12 552 € |
192 g/km | 13 109 € |
193 g/km | 13 682 € |
194 g/km | 14 276 € |
195 g/km | 14 881 € |
196 g/km | 15 506 € |
197 g/km | 16 149 € |
198 g/km | 16 810 € |
199 g/km | 17 490 € |
200 g/km | 18 188 € |
201 g/km | 18 905 € |
202 g/km | 19 641 € |
203 g/km | 20 396 € |
204 g/km | 21 171 € |
205 g/km | 21 966 € |
206 g/km | 22 781 € |
207 g/km | 23 616 € |
208 g/km | 24 472 € |
209 g/km | 25 349 € |
210 g/km | 26 247 € |
211 g/km | 27 166 € |
212 g/km | 28 107 € |
213 g/km | 29 070 € |
214 g/km | 30 056 € |
215 g/km | 31 063 € |
216 g/km | 32 094 € |
217 g/km | 33 147 € |
218 g/km | 34 224 € |
219 g/km | 35 324 € |
220 g/km | 36 447 € |
221 g/km | 37 595 € |
222 g/km | 38 767 € |
223 g/km | 39 964 € |
224 g/km | 40 000 € |
Ecological bonus: down by € 1,000
While the conversion premium will be well maintained in 2022, the amount of ecological bonus will be cut by € 1,000 from July 1 compared to last year, dropping to € 5,000 for electric cars. While plug-in hybrid vehicles will still be able to benefit from a € 1,000 boost at the start of the year, the aid will then be withdrawn at the beginning of the summer as well.
Ecological bonus: discover the detailed scale
Also read on Auto-Moto.com:
2022 weight penalty: what you need to know
Motorists: what to expect in 2022
Finance Law 2022: weight tax and penalty of 40,000 €